zástupce vedoucího oddělení |
+420 48535 3047 | Bc. Martina Adomavičiusová | Accounting Department |
Employee |
+420 48535 3551 | Věra Frydrychová | Business trips |
+420 48535 3554 | Petra Huberová | Payroll accounting |
+420 48535 3211 | Martina Hyzlerová | Payroll accounting |
+420 48535 3207 | Blanka Kaššovicová | Financial Accounting Department |
+420 48535 3754 | Marie Komárková | Payroll accounting |
+420 48535 3556 | Bc. Martin Košnar | Property records |
+420 48535 3330 | Pavla Košnarová | Property records |
+420 48535 3571 | Dita Kovářová | Received invoices |
+420 48535 3229 | Blanka Kučabová | Business trips |
+420 48535 3747 | Štěpánka O'Grady | Received invoices |
+420 48535 3786 | Tereza Pierowská, DiS. | Financial Accounting Department |
+420 48535 3555 | Jitka Puschová | Payments |
+420 48535 3616 | Lenka Růžičková | Complementary activity |
+420 48535 3213 | Lenka Růžičková | Complementary activity |
+420 48535 3748 | Marie Luisa Šípová | Received invoices |
+420 48535 3079 | Andrea Trojanová | Business trips |
+420 48535 3496 | Veronika Vaníčková | Foreign received invoices |
+420 48535 3684 | Světlana Vurmová | Payments |
Others |
+420 48535 3188 | neobsazeno | Accounting Department |
+420 48535 3213 | pokladna | Accounting Department |